ZTE Blade V8 Lite HSPA, LTE 720 x 1280 пикселей, 16:9 ratio | ZTE Blade A610 HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps 720 x 1280 пикселей, 16:9 ratio | ZTE Blade A520 HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps 720 x 1280 пикселей, 16:9 ratio |
ZTE Blade V8 Mini HSPA, LTE 720 x 1280 пикселей, 16:9 ratio | ZTE Blade V7 Lite HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps 720 x 1280 пикселей, 16:9 ratio | ZTE Blade V7 HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps 1080 x 1920 пикселей, 16:9 ratio |
ZTE Blade V8 HSPA, LTE 1080 x 1920 пикселей, 16:9 ratio | ZTE Blade X9 HSPA, LTE 1080 x 1920 пикселей, 16:9 ratio | ZTE nubia N1 lite HSPA 42/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps 720 x 1280 пикселей, 16:9 ratio |
ZTE Blade A512 HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps 720 x 1280 пикселей, 16:9 ratio | ZTE Grand X2 HSPA, LTE 720 x 1280 пикселей, 16:9 ratio | ZTE Zmax Pro HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps 1080 x 1920 пикселей, 16:9 ratio |
ZTE Blade A2 есть 720 x 1280 пикселей, 16:9 ratio | ZTE Blade V7 Plus HSPA 42.2/11.5 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps 1080 x 1920 пикселей, 16:9 ratio | ZTE Axon 7 Max есть 1080 x 1920 пикселей, 16:9 ratio |
ZTE Z986 HSPA, LTE 1080 x 1920 пикселей | ZTE Warp 7 HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps 720 x 1280 пикселей, 16:9 ratio | ZTE Grand X Max 2 HSPA, LTE 1080 x 1920 пикселей, 16:9 ratio |
ZTE Grand X 3 HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps 720 x 1280 пикселей, 16:9 ratio | ZTE Axon HSPA, LTE 1080 x 1920 пикселей, 16:9 ratio | ZTE Blade V Plus HSPA 42.2/11.5 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps 1080 x 1920 пикселей, 16:9 ratio |
ZTE Max XL LTE 1080 x 1920 пикселей, 16:9 ratio | ZTE Blade X LTE band 2, 4, 5, 12 720 x 1280 пикселей, 16:9 ratio | ZTE Grand X4 LTE 720 x 1280 пикселей, 16:9 ratio |
ZTE Blade Force HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps 720 x 1280 пикселей, 16:9 ratio |