Huawei MediaPad M5 Lite 8 LTE Octa-core (4x2.2 GHz Cortex-A73 & 4x1.7 GHz Cortex-A53) | Huawei Enjoy 9e HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A Cat6 300/50 Mbps Octa-core (4x2.3 GHz Cortex-A53 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) | Huawei Enjoy 9s HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A Cat12 600/150 Mbps Octa-core (4x2.2 GHz Cortex-A73 & 4x1.7 GHz Cortex-A53) |
Huawei Y Max LTE band 1, 3, 5, 7, 8, 20, 38, 40, 41 Octa-core (4x2.2 GHz Kryo 260 & 4x1.8 GHz Kryo 260) | Huawei P30 Pro HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A Cat21 1400/200 Mbps Octa-core (2x2.6 GHz Cortex-A76 & 2x1.92 GHz Cortex-A76 & 4x1.8 GHz Cortex-A55) | Huawei nova 3i LTE band 1, 3, 5, 7, 8, 28, 38, 40, 41 Octa-core (4x2.2 GHz Cortex-A73 & 4x1.7 GHz Cortex-A53) |
Huawei nova 4e LTE band 1, 3, 4, 5, 8, 19, 34, 38, 39, 40, 41 Octa-core (4x2.2 GHz Cortex-A73 & 4x1.7 GHz Cortex-A53) | Huawei Y7 (2019) LTE band 1, 3, 7, 8, 20 Octa-core 1.8 GHz Cortex-A53 | Huawei Y6 (2019) LTE band 1, 3, 7, 8, 20 Quad-core 2.0 GHz Cortex-A53 |
Huawei Mate X LTE Octa-core (2x2.6 GHz Cortex-A76 & 2x1.92 GHz Cortex-A76 & 4x1.8 GHz Cortex-A55) | Huawei Y6 Pro (2019) LTE band 1, 3, 7, 8, 20 Quad-core 2.0 GHz Cortex-A53 | Huawei P30 lite HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A Cat6 400/50 Mbps Octa-core (4x2.2 GHz Cortex-A73 & 4x1.7 GHz Cortex-A53) |
Huawei Y7 Prime (2019) LTE band 1, 3, 7, 8, 20 Octa-core 1.8 GHz Cortex-A53 | Huawei P30 LTE band 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40 Octa-core (2x2.6 GHz Cortex-A76 & 2x1.92 GHz Cortex-A76 & 4x1.8 GHz Cortex-A55) | Huawei Y6 Prime (2018) LTE band 1, 3, 5, 7, 8, 20 Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53 |
Huawei Y5 lite (2018) LTE band 1, 3, 5, 7, 8, 20, 40 Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 | Huawei Y7 Pro (2019) LTE band 1, 3, 7, 8, 20 Octa-core 1.8 GHz Cortex-A53 | Huawei nova 4 LTE Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A73 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) |
Huawei Enjoy 9 LTE Octa-core 1.8 GHz Cortex-A53 | Huawei MediaPad T5 LTE Octa-core (4x2.36 GHz Cortex-A53 & 4x1.7 GHz Cortex-A53) | Huawei P smart 2019 LTE band 1, 3, 7, 8, 20 Octa-core (4x2.2 GHz Cortex-A73 & 4x1.7 GHz Cortex-A53) |
Huawei Watch Magic
| Huawei Watch GT
| Huawei Mate 20 X LTE band 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 34, 38, 39, 40 Octa-core (2x2.6 GHz Cortex-A76 & 2x1.92 GHz Cortex-A76 & 4x1.8 GHz Cortex-A55) |
Huawei Mate 20 RS Porsche Design LTE band 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40 Octa-core (2x2.6 GHz Cortex-A76 & 2x1.92 GHz Cortex-A76 & 4x1.8 GHz Cortex-A55) | Huawei Mate 20 LTE band 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40 Octa-core (2x2.6 GHz Cortex-A76 & 2x1.92 GHz Cortex-A76 & 4x1.8 GHz Cortex-A55) | Huawei MediaPad M5 lite LTE band 1, 3, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 40, 41 Octa-core (4x2.36 GHz Cortex-A53 & 4x1.7 GHz Cortex-A53) |
Huawei Mate 20 Pro LTE band 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40 Octa-core (2x2.6 GHz Cortex-A76 & 2x1.92 GHz Cortex-A76 & 4x1.8 GHz Cortex-A55) | Huawei Y9 (2019) LTE Octa-core (4x2.2 GHz Cortex-A73 & 4x1.7 GHz Cortex-A53) | Huawei Mate 20 lite HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A Cat12 600/150 Mbps Octa-core (4x2.2 GHz Cortex-A73 & 4x1.7 GHz Cortex-A53) |
|